2025年6月更新
2025年6月発売新商品
対応機種 | 型番 | インチ数 | 横幅(mm) | 縦幅(mm) | 画面比率 | メーカー希望小売価格 | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windowsノートパソコン ARフィルム アンチグレア ブルーライトカット | life-arbf-ag-1331609 | 13.3 | 294 | 165 | 16:9 | ¥4,780 | 2025年6月 |
Windowsノートパソコン ARフィルム アンチグレア ブルーライトカット | life-arbf-glare-1331609 | 13.3 | 294 | 165 | 16:9 | ¥4,580 | 2025年6月 |
Macbook Air 13.6インチ 専用 (2022年以降のモデル) | life-arbf-ag-mba136-2022 | 13.6 | ¥4,780 | 2025年6月 | |||
Macbook Air 13.6インチ 専用 (2022年以降のモデル) | life-arbf-glare-mba136-2022 | 13.6 | ¥4,580 | 2025年6月 | |||
Macbook Air 13.6インチ 専用 (2022年以降のモデル) | life-pf-mgbt-mba136-2022 | 13.6 | ¥6,000 | 2025年6月 | |||
Windowsノートパソコン マグネット固定 プライバシーフィルター | life-pf-mg3mmbt-1331609 | 13.3 | 294 | 167 | 16:9 | ¥6,000 | 2025年6月 |
Windowsノートパソコン マグネット固定 プライバシーフィルター | life-pf-mg3mmbt-1331610 | 13.3 | 286 | 181 | 16:10 | ¥6,000 | 2025年6月 |
Microsoft Sureface Pro 12インチ 専用 (2025年発売モデル) | life-bf-ag-surfacepro12-2025 | 12 | ¥3,380 | 2025年6月 | |||
Microsoft Sureface Pro 12インチ 専用 (2025年発売モデル) | life-ar-ag-surfacepro12-2025 | 12 | ¥3,580 | 2025年6月 | |||
Microsoft Sureface Laptop 13インチ 専用 (2025年発売モデル) | life-bf-ag-surfacelt130-2025 | 13 | ¥3,780 | 2025年6月 | |||
Microsoft Sureface Laptop 13インチ 専用 (2025年発売モデル) | life-ar-ag-surfacelt130-2025 | 13 | ¥3,980 | 2025年6月 | |||
Microsoft Sureface Pro 12インチ 専用 (2025年発売モデル) | life-ar-ag-surfacepro12-2025 | 12 | ¥3,580 | 2025年6月 |
マグネット固定式9mm
マグネット9mm共通仕様
可視角度 | 左右60° |
ブルーライトカット率 | 49% |
紫外線カット率 | 99.9% |
反射率 | 6.5% |
光線透過率 | 69% |
表面硬度 | 3H |
厚み | 1mm(付属の磁石の厚み:0.5~0.8mm) |
効果 | ・覗き見防止 ・ブルーライトカット ・反射防止 ・傷防止 ・抗菌 ・指紋防止 |
マグネット固定式6mm
マグネット6mm共通仕様
可視角度 | 左右60° |
ブルーライトカット率 | 49% |
紫外線カット率 | 99.9% |
反射率 | 6.5% |
光線透過率 | 69% |
表面硬度 | 3H |
厚み | 1mm(付属の磁石の厚み:0.5~0.8mm) |
効果 | ・覗き見防止 ・ブルーライトカット ・反射防止 ・傷防止 ・抗菌 ・指紋防止 |
マグネット固定式3mm
マグネット3mm共通仕様
可視角度 | 左右60° |
ブルーライトカット率 | 49% |
紫外線カット率 | 99.9% |
反射率 | 6.5% |
光線透過率 | 69% |
表面硬度 | 3H |
厚み | 1mm(付属の磁石の厚み:0.5~0.8mm) |
効果 | ・覗き見防止 ・ブルーライトカット ・反射防止 ・傷防止 ・抗菌 ・指紋防止 |
表示価格は全て消費税込みの金額です