2025年12月更新
2025年12月発売新商品
| 型番 | メーカー希望小売価格 | 対応機種 | フィルム種類 | インチ数 | 横幅(mm) | 縦幅(mm) | 画面比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| life-pf-mg3mm-1451610 | ¥5,980 | 汎用ノートパソコン 14.5インチ/16:10 | プライバシーフィルター(マグネット固定) | 14.5 | |||
| life-pf-tab-1451610 | ¥5,180 | 汎用ノートパソコン 14.5インチ/16:10 | プライバシーフィルター(マグネット固タブシール定) | 14.5 | |||
| life-hd-ag-sbrsl-2025-2p | スバルフォレスターSL5/SLF純正ナビ専用フィルム |
2025年8月発売新商品
| 型番 | メーカー希望小売価格 | 対応機種 | フィルム種類 | インチ数 | 横幅(mm) | 縦幅(mm) | 画面比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| life-ar-ag-kindle122s-2024 | ¥2,980 | Amazon Kindle 第12世代 | アンチグレア 低反射 | 7 | |||
| life-bf-ag-kindle12-2024 | ¥1,980 | Amazon Kindle 第12世代 | ブルーライトカット アンチグレア | 7 | |||
| life-pf-g-surfacepro12-2025 | ¥6,380 | Microsoft Sureface Pro 12インチ 専用 (2025年発売モデル) | プライバシーフィルター | 12 |
2025年7月発売新商品
| 型番 | メーカー希望小売価格 | 対応機種 | フィルム種類 | インチ数 | 横幅(mm) | 縦幅(mm) | 画面比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| life-bf-ag-tmgcprds2s-2025 | ¥1,980 | たまごっちパラダイス | ブルーライト アンチグレア | ||||
| life-pl-rmpad2-2025 | ¥3,180 | Xiaomi Pad 2 | ペーパーライク |
2025年6月発売新商品
| 型番 | メーカー希望小売価格 | 対応機種 | インチ数 | 横幅(mm) | 縦幅(mm) | 画面比率 | 発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| life-ar-ag-surfacelt130-2025 | ¥3,980 | Lifeinnotech Microsoft Sureface Laptop 13インチ 専用 (2025年発売モデル) | 13 | 2025年6月 | |||
| life-ar-ag-surfacepro12-2025 | ¥3,580 | Lifeinnotech Microsoft Sureface Pro 12インチ 専用 (2025年発売モデル) | 12 | 2025年6月 | |||
| life-ar-ag-sw2 | ¥1,980 | Lifeinnotech ARアンチグレア Nintendo Switch2 保護フィルム ARフィルム 反射防止 アンチリフレクション 透明 画面保護 指紋防止 | 7.9 | 2025年6月 | |||
| life-ar-bf-ag-sw2 | ¥2,780 | Lifeinnotech ARフィルム Nintendo Switch 2 保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 アンチリフレクション 透明 画面保護 指紋防止 | 7.9 | 2025年6月 | |||
| life-ar-bf-glare-sw2 | ¥3,180 | Lifeinnotech ARブルーライトカットフィルム Nintendo Switch 2 保護フィルム 反射防止 アンチリフレクション 透明 画面保護 指紋防止 | 7.9 | 2025年6月 | |||
| life-arbf-ag-1331609 | ¥4,780 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン ARフィルム アンチグレア ブルーライトカット | 13.3 | 294 | 165 | 16:9 | 2025年6月 |
| life-arbf-ag-1331610 | ¥4,580 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン ARフィルム アンチグレア ブルーライトカット | 13.3 | 286 | 179 | 16:10 | 2025年6月 |
| life-arbf-ag-1401609 | ¥4,580 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン ARフィルム アンチグレア ブルーライトカット | 14 | 309 | 174 | 16:9 | 2025年6月 |
| life-arbf-ag-1401610 | ¥4,580 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン ARフィルム アンチグレア ブルーライトカット | 14 | 301 | 188 | 16:10 | 2025年6月 |
| life-arbf-ag-1561609 | ¥4,780 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン ARフィルム アンチグレア ブルーライトカット | 15.6 | 344 | 194 | 16:9 | 2025年6月 |
| life-arbf-ag-1601610 | ¥4,980 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン ARフィルム アンチグレア ブルーライトカット | 16 | 344.5 | 215 | 16:10 | 2025年6月 |
| life-arbf-ag-mba136-2022 | ¥4,780 | Lifeinnotech Macbook Air 13.6インチ 専用 ARフィルム アンチグレア ブルーライトカット(2022年以降のモデル) | 13.6 | 2025年6月 | |||
| life-arbf-glare-1331609 | ¥4,580 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン ARフィルム 光沢 ブルーライトカット | 13.3 | 294 | 165 | 16:9 | 2025年6月 |
| life-arbf-glare-1331610 | ¥4,580 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン ARフィルム 光沢 ブルーライトカット | 13.3 | 286 | 179 | 16:10 | 2025年6月 |
| life-arbf-glare-1401609 | ¥4,580 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン ARフィルム 光沢 ブルーライトカット | 14 | 309 | 174 | 16:9 | 2025年6月 |
| life-arbf-glare-1401610 | ¥4,580 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン ARフィルム 光沢 ブルーライトカット | 14 | 301 | 188 | 16:10 | 2025年6月 |
| life-arbf-glare-1561609 | ¥4,780 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン ARフィルム 光沢 ブルーライトカット | 15.6 | 344 | 194 | 16:9 | 2025年6月 |
| life-arbf-glare-1601610 | ¥4,980 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン ARフィルム 光沢 ブルーライトカット | 16 | 344.5 | 215 | 16:10 | 2025年6月 |
| life-arbf-glare-mba136-2022 | ¥4,580 | Lifeinnotech Macbook Air 13.6インチ 専用 ARフィルム 光沢 ブルーライトカット(2022年以降のモデル) | 13.6 | 2025年6月 | |||
| life-bf-ag-surfacelt130-2025 | ¥3,780 | Lifeinnotech Microsoft Sureface Laptop 13インチ 専用 (2025年発売モデル) | 13 | 2025年6月 | |||
| life-bf-ag-surfacepro12-2025 | ¥3,380 | Lifeinnotech Microsoft Sureface Pro 12インチ 専用 (2025年発売モデル) | 12 | 2025年6月 | |||
| life-pf-mg3mmbt-1331609 | ¥6,000 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン マグネット固定 プライバシーフィルター | 13.3 | 296 | 167 | 16:9 | 2025年6月 |
| life-pf-mg3mmbt-1331610 | ¥6,000 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン マグネット固定 プライバシーフィルター | 13.3 | 286 | 181 | 16:10 | 2025年6月 |
| life-pf-mg3mmbt-1401609 | ¥6,400 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン マグネット固定 プライバシーフィルター | 14 | 311 | 176 | 16:9 | 2025年6月 |
| life-pf-mg3mmbt-1401610 | ¥6,400 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン マグネット固定 プライバシーフィルター | 14 | 303 | 190 | 16:10 | 2025年6月 |
| life-pf-mg3mmbt-1561609 | ¥7,400 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン マグネット固定 プライバシーフィルター | 15.6 | 346 | 196 | 16:9 | 2025年6月 |
| life-pf-mg3mmbt-1601610 | ¥7,800 | Lifeinnotech Windowsノートパソコン マグネット固定 プライバシーフィルター | 16 | 346.5 | 217 | 16:10 | 2025年6月 |
| life-pf-mgbt-mba136-2022 | ¥6,000 | Lifeinnotech Macbook Air 13.6インチ 専用 マグネット固定 プライバシーフィルター(2022年以降のモデル) | 13.6 | 2025年6月 |
マグネット固定式9mm
マグネット9mm共通仕様
| 可視角度 | 左右60° |
| ブルーライトカット率 | 49% |
| 紫外線カット率 | 99.9% |
| 反射率 | 6.5% |
| 光線透過率 | 69% |
| 表面硬度 | 3H |
| 厚み | 1mm(付属の磁石の厚み:0.5~0.8mm) |
| 効果 | ・覗き見防止 ・ブルーライトカット ・反射防止 ・傷防止 ・抗菌 ・指紋防止 |
マグネット固定式6mm
マグネット6mm共通仕様
| 可視角度 | 左右60° |
| ブルーライトカット率 | 49% |
| 紫外線カット率 | 99.9% |
| 反射率 | 6.5% |
| 光線透過率 | 69% |
| 表面硬度 | 3H |
| 厚み | 1mm(付属の磁石の厚み:0.5~0.8mm) |
| 効果 | ・覗き見防止 ・ブルーライトカット ・反射防止 ・傷防止 ・抗菌 ・指紋防止 |
マグネット固定式3mm
マグネット3mm共通仕様
| 可視角度 | 左右60° |
| ブルーライトカット率 | 49% |
| 紫外線カット率 | 99.9% |
| 反射率 | 6.5% |
| 光線透過率 | 69% |
| 表面硬度 | 3H |
| 厚み | 1mm(付属の磁石の厚み:0.5~0.8mm) |
| 効果 | ・覗き見防止 ・ブルーライトカット ・反射防止 ・傷防止 ・抗菌 ・指紋防止 |
表示価格は全て消費税込みの金額です







